
| Ÿ “úŽž | F | •½¬14”N10ŒŽ18“úi‹àj@9:50` |
| Ÿ êŠ | F | ‘啪“Œ—mƒzƒeƒ‹@2ŠK@“ñ–L‚ÌŠÔ |
| Ÿ Žåà | F | •Ÿ‰ªŽY‹ÆU‹»‹¦‹c‰ïA•Ÿ–kŒð—¬§’k‰ïA‹ãBŒoσtƒH[ƒ‰ƒ€A ‘啪ŒoÏ“¯—F‰ïA‘啪Œ§¤H‰ï‹cŠ˜A‡‰ï |
| Ÿ ŽQ‰ÁŽÒ | F | •Ÿ‰ªE–k‹ãB‘¤70–¼A‘啪‘¤130–¼ |
‹ãBŒoσtƒH[ƒ‰ƒ€@ ‰ï’·@ ‘å”— ”E
u’n•û‚©‚ç‚̕ϊv`’nˆæ—Í‚ÆlŠÔ—Í`v@ ‘啪Œ§’mŽ–@•½¼ Žç•F
yƒe[ƒ}z
uî•ñ‚ÆLˆæ˜AŒgv
yƒpƒlƒ‰[z
| ¼“ú–{“dM“d˜b‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ã–ì ŽŠ‘¾ |
| ‹ãB—·‹q“S“¹‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ÎŒ´ i |
| ‡Šƒ[ƒ“ƒŠƒ“ | Å‚ŒÚ–â | ‘å”—@”E |
| ”~—ÑŒšÝ‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ”~—Ñ GŒÞ |
| ‡Š—R•z‰@ ‹Ê‚Ì“’ | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | aŒû ŒO•½ |
yƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[z
‘啪‡“¯V•·ŽÐ Žæ’÷–ð•ÒW‹Ç’·@ “c•Ó ³Ÿ
| žŠ½Œ}ˆ¥ŽA | ‘啪ŒoÏ“¯—F‰ï | ‘ã•\вޖ | ‹g“c Žl˜Y |
| žŠ£”t | ¼“ú–{“dM“d˜b‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ã–ì ŽŠ‘¾ |
| ž•‰ŽA | •Ÿ‰ªŽY‹ÆU‹»‹¦‹c‰ï | ‰ï’· | ¬‘ì –¾“¿ |

| á‘æ1‰ñ | Œð—¬§’k‰ïƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é | ‘æ3‰ñ@â |